2489–2495 Mission Street
Investment
01 / Overview
Opportunity Overview
Current Cap Rate
5.57%
Current GRM
12.50
02 / Financials
Income & Expenses
Net Operating Income
$417,805
Cap Rate
5.57%
GRM
12.50
03 / Expenses
Operating Expenses
Insurance
$42,931
Janitorial
$19,500
Supplies
$1,780
Maintenance
$5,150
Recology
$6,720
Water
$6,000
PG&E
$10,800
Business Tax
$465
Projected Property Tax at 1.18%
$88,441
Total Annual Expenses
$181,787
04 / Rent Roll
Rent Roll
Retail Rent Roll
| Suite | Tenant / Business | Monthly Rent | Lease Expiration |
|---|---|---|---|
| 2485 Mission Street | 2 Clean Barbering | $3,800 | November 2028 |
| 2487 Mission Street | Cricket Wireless | $6,000 | December 2028 |
| 2491 Mission Street | El Rey Taquiza Artesanal | $6,000 | October 2028 |
| 2499 Mission Street | Mike’s Groceries & Liquor | $6,000 | December 2029 |
| 3180 21st Street | Joyeria Manuel | $1,500 | Month-to-Month |
| 3182 21st Street | Tattoo Parlor | $1,500 | Month-to-Month |
| 3186 21st Street | Farmers Insurance | $2,200 | December 2029 |
| 3188 21st Street | Hair Salon | $1,500 | Month-to-Month |
| Total Retail Rent | $27,750 | ||
Office Rent Roll
| Office | Tenant / Business | Monthly Rent | Lease Expiration |
|---|---|---|---|
| No. 4–8 & No. 12–32 | Rockwell Property | $11,366 | July 2031 |
| No. 2, No. 35 & No. 37 | Angel Rodriguez Law Offices | $4,100 | December 2027 |
| No. 17 | Dental Office | $3,000 | December 2029 |
| Total Office Rent | $18,466 | ||
Total Monthly Rent
$49,966
Total Annual Rent
$599,592